¿A dónde quieres ir?
¿A dónde quieres ir?
Tu origen
Tu destino

Elche - Parque Empresarial - Torrellano - Aeropuerto - El Altet - Arenales del Sol

Linea 1A    Elche – Parque Empresarial – Torrellano – Aeropuerto

Linea 1B    Elche – Parque Empresarial – Torrellano – Aeropuerto – El Altet – Arenales del Sol

Nota informativa:

 

A partir del lunes 16 de enero de 2023 se añade la parada C/ Francisco Vicente Rodríguez, 1 (junto Kebap) y se suprime la parada Av. Alicante,24 (Farmacia)

 

 

 

Horarios

Ida

Desliza para ver más
Av. Novelda, 133 (Tanatorio Carrus ) 4:55 5:55 6:55 7:55 8:50 9:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55 16:55 17:55 18:55 19:55 20:55 21:55
Parque Empresarial 5:25 6:25 7:25 8:25 9:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25 19:25 20:25 21:25 22:55
Torrellano 5:30 6:30 7:30 8:30 9:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30
Aeropuerto 5:35 6:35 7:35 8:35 9:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 18:35 19:35 20:35 21:35 22:35
El Altet 5:40 6:40 7:40 8:40 9:40 10:40 11:40 12:40 - 14:40 15:40 16:40 17:40 18:40 - 20:40 - 22:40
Arenales del Sol 5:50 6:50 7:50 8:50 9:50 10:50 11:50 12:50 - 14:50 15:50 16:50 17:50 18:50 - 20:50 - 22:50

Vuelta

Desliza para ver más
Arenales del Sol 5:55 6:55 7:55 8:55 9:55 10:55 11:55 12:55 - 14:55 15:55 16:55 17:55 18:55 - 20:55 - 23:10
El Altet 6:05 7:05 8:05 9:05 10:05 11:05 12:05 13:05 - 15:05 16:05 17:05 18:05 19:05 - 21:05 - 23:15
Aeropuerto 6:10 7:10 8:10 9:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10 19:10 20:10 21:10 22:10 23:20
Torrellano 6:15 7:15 8:15 9:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15 20:15 21:15 22:15 23:25
Parque Empresarial 6:20 7:20 8:20 9:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20 18:20 19:20 20:20 21:20 22:20 23:30
Elche 6:50 7:50 8:50 9:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50 18:50 19:50 20:50 21:50 22:50 00:00

Ida

Desliza para ver más
3:55 5:55 7:55 9:55 11:55 13:55 15:55 17:55 19:55 21:55
4:20 6:20 8:20 10:20 12:20 14:20 16:20 18:20 20:20 22:00
4:25 6:25 8:25 10:25 12:25 14:25 16:25 18:25 20:25 22:25
4:35 6:35 8:35 10:35 12:35 14:35 16:35 18:35 20:35 22:35
4:40 - 8:40 10:40 12:40 14:40 16:40 18:40 20:40 22:40
4:50 - 8:50 10:50 12:50 14:50 16:50 18:50 20:50 22:50
-

Vuelta

Desliza para ver más
Arenales del Sol 4:55 - 8:55 10:55 12:55 14:55 16:55 18:55 20:55 23:10
El Altet 5:05 - 9:05 11:05 13:05 15:05 17:05 19:05 21:05 23:15
Aeropuerto 5:10 7:10 9:10 11:10 13:10 15:10 17:10 19:10 21:10 23:20
Torrellano 5:15 7:15 9:15 11:15 13:15 15:15 17:15 19:15 21:15 23:25
Parque Empresarial 5:20 7:20 9:20 11:20 13:20 15:20 17:20 19:20 21:20 23:30
Elche 5:30 7:30 9:30 11:30 13:30 15:30 17:30 19:30 21:30 00:00

Mapa