¿A dónde quieres ir?
¿A dónde quieres ir?
- miércoles 14 de abril Elche (VUELTA CICLISTA C.V) Elche - Parque Empresarial - Torrellano - Aeropuerto - El Altet - Arenales del Sol / Elche - Perleta - El Vincle - Valverde - Balsares - El Altet - Arenales del Sol / Elche - Santa Pola / Elche - Las Bayas / Crevillente - Elche - Parque Empresarial - Torrellano - Alicante
- 04/12/21 15 Abril SANTA FAZ LÍNEA 3 Santa Pola-Gran Alacant-Arenales del Sol- El Altet / Santa Pola - Alicante
- Servicio a la demanda línea M-7 (Villena y Biar) Alcoi - Villena
- Anulación temporal servicios M-9 (Banyeres de Mariola-Alcoi) Alcoi - Banyeres de Mariola
- HORARIOS UNIVERSIDAD ALICANTE Santa Pola - Aeropuerto - San Vicente (UA)
- Horarios (Elche-UA) (Crev-Elche-San Juan UMH) Crevillente - Elche - San Juan (UMH) / Torrellano - Universidad Alicante / Elche - Universidad Alicante
- 03/01/21 HORARIOS UNIVERSITARIOS VINALOPÓ MARZO 2021 Sax - Petrer - Elda - Monovar - Universidad de Alicante
- Anulación servicio 19:30hrs Alicante Alcoi - Alicante (Por Ibi - Onil - Castalla - Tibi)
- TRASLADO PARADA EN LÍNEA COMARCAL Alcoi - Cocentaina - Muro d'Alcoi
- 01/07/21 Restablecimiento línea Alcoy - Alicante Alcoi - Universidad Alicante / Alcoi - Alicante (Por Ibi - Onil - Castalla - Tibi)
- 01/07/21 Modificación horarios cierre perimetral Alcoy Alcoi - Universidad Alicante / Alcoi - Alicante (Por Ibi - Onil - Castalla - Tibi)
- 12/03/20 PUENTE INMACULADA 7/11/2020 Santa Pola-Gran Alacant-Arenales del Sol- El Altet / Urbano Santa Pola / Urbano Gran Alacant / Santa Pola - Aeropuerto - San Vicente (UA) / Santa Pola - Alicante
- AV 44-20 AVISO AL PÚBLICO BONOS CARTÓN Santa Pola-Gran Alacant-Arenales del Sol- El Altet / Urbano Santa Pola / Urbano Gran Alacant / Santa Pola - Alicante
- 09/11/20 CAMBIOS TARIFAS SANTA POLA-ALICANTE Santa Pola-Gran Alacant-Arenales del Sol- El Altet / Santa Pola - Alicante
- 09/04/20 CAMBIO HORARIO ALICANTE-SAN VICENTE-AGOST Agost - San Vicente - Alicante
- CAMBIO DE ITINERARIO POR CORTE N-340 Crevillente - Elche - Parque Empresarial - Torrellano - Alicante
- 1A1B 3/08 (Cambio de recorrido) Elche - Parque Empresarial - Torrellano - Aeropuerto - El Altet - Arenales del Sol
- 06/08/20 AVISO AL PUBLICO MEDIDAD PREVENTIRAS Santa Pola-Gran Alacant-Arenales del Sol- El Altet / Urbano Santa Pola / Urbano Gran Alacant / Santa Pola - Aeropuerto - San Vicente (UA) / Santa Pola - Alicante
- 06/05/20 HORARIOS LINEA SANTA POLA-ALICANTE Santa Pola-Gran Alacant-Arenales del Sol- El Altet / Urbano Santa Pola / Urbano Gran Alacant / Santa Pola - Aeropuerto - San Vicente (UA) / Santa Pola - Alicante
- 02/07/20 TRANPORTE A LA DEMANDA VINALOPO 10/02/2020 Pinoso - Algueña - Hondones - La Romana - Aspe - Petrer - Salinas (Transporte a la demanda)
- Parada en Alcoy Alcoi - Villena / Alcoi - Alicante (Por Ibi - Onil - Castalla - Tibi)
Alicante-Monforte-Elda-Petrer-Sax-Villena
Por la presente se comunica a los Sres. Usuarios los horarios de los días 24, 25, 31 de diciembre y 01 de Enero.
Horarios
Ida
Desliza para ver más
Alicante - Estación de Autobuses | --- | 07:45 | --- | 10:15 | 12:15 | 14:30 | 16:15 | 19:15 | 21:20 |
O. Esplá (Sabadell) | 07:40 | --- | 10:20 | 12:20 | 14:25 | 16:10 | 19:20 | 21:15 | |
Monforte del Cid | --- | --- | --- | 10:45 | --- | --- | 16:45 | 19:45 | --- |
Aspe | --- | --- | --- | 10:55 | --- | --- | 16:55 | 19:55 | --- |
Novelda | --- | --- | --- | 11:00 | --- | --- | 17:00 | 20:00 | --- |
Estación Novelda | --- | --- | --- | 11:00 | --- | --- | 17:00 | 20:00 | --- |
Elda (Reina Victoria) | 07:35 | 08:25 | --- | 11:25 | 13:00 | 15:25 | 17:25 | 20:25 | 21:55 |
Estación Petrer | 07:40 | 08:30 | --- | 11:30 | 13:05 | 15:30 | 17:30 | 20:30 | 22:00 |
Hospital de Elda | 08:00 | --- | --- | 11:50 | 13:25 | --- | 17:50 | 20:50 | --- |
Sax | 08:10 | --- | --- | 12:00 | 13:30 | --- | 17:55 | 20:55 | --- |
Villena | 08:25 | --- | --- | 12:15 | 13:55 | --- | 18:20 | 21:20 | --- |
PARADAS EN NOVELDA
AVDA. ELCHE
ROTONDA DE LOS MÉDICOS
AVDA. CONSTITUCIÓN
AVDA. RIO VINALOPO
Vuelta
Desliza para ver más
Villena | --- | --- | 06:45 | 08:25 | --- | 12:15 | 14:30 | --- | 19:40 |
Sax | --- | --- | 07:10 | 08:50 | --- | 12:40 | 14:55 | --- | 20:05 |
Hospital de Elda | --- | --- | 07.20 | 09:00 | --- | 12:50 | 15:05 | --- | 20:15 |
Estación Petrer | --- | 07:00 | 07:40 | 09:15 | 11:30 | 13:15 | 15:30 | --- | 20:30 |
Elda (Ficia) | --- | 07:05 | 07:50 | 09:20 | 11:35 | 13:20 | 15:35 | --- | 20:35 |
Novelda | --- | --- | --- | --- | 11:50 | 13:40 | --- | --- | --- |
Estación Novelda | --- | --- | --- | --- | 11:50 | 13:40 | --- | --- | --- |
Aspe | --- | --- | --- | --- | 12:05 | 13:50 | --- | --- | --- |
Monforte del Cid | --- | --- | --- | --- | 12:15 | 14:00 | --- | --- | --- |
O. Esplá (Sabadell) | --- | 07:40 | 08:30 | 10:00 | 12:40 | 14:25 | 16:10 | --- | 21:15 |
Alicante - Estación de Autobuses | --- | 07:45 | 08:35 | 10:05 | 12:45 | 14:30 | 16:15 | --- | 21:20 |
PARADAS EN NOVELDA
AVDA. RIO VINALOPO
ROTONDA DE LOS MÉDICOS
AVDA. CONSTITUCIÓN
AVDA DE ELCHE
Ida
Desliza para ver más
Alicante - Estación de Autobuses | 10:15 | 14:15 | 18:15 | --- | 20:15 |
O. Esplá (Sabadell) | 10:20 | 14:20 | 18:20 | --- | 20:20 |
Monforte del Cid | 10:45 | 14:45 | --- | --- | --- |
Aspe | 10:55 | 14:55 | --- | --- | --- |
Estación Novelda | 11:00 | 15:00 | --- | --- | --- |
Novelda | 11:00 | 15:00 | --- | --- | --- |
Elda (Reina Victoria) | 11:25 | 15:25 | 19:10 | --- | 21:05 |
Estación Petrer | 11:30 | 15:30 | 19:15 | --- | 21:10 |
Hospital de Elda | 11:50 | --- | --- | --- | 21:30 |
Sax | 11:55 | --- | --- | --- | 21:35 |
Villena | 12:20 | --- | --- | --- | 22:00 |
Vuelta
Desliza para ver más
Villena | 08:15 | --- | --- | 15:45 | --- |
Sax | 08:35 | --- | --- | 16:05 | --- |
Hospital de Elda | 08:45 | --- | --- | 16:15 | --- |
Estación Petrer | 09:00 | 11:30 | 15:30 | 16:30 | 19:00 |
Elda (Ficia) | 09:05 | 11:35 | 15:35 | 16.35 | 19:05 |
Estación Novelda | --- | 11:50 | 15:50 | 16:55 | --- |
Novelda | --- | 11:50 | 15:50 | 16:55 | --- |
Aspe | --- | 12:05 | 16:05 | 17:05 | --- |
Monforte del Cid | --- | 12:15 | 16:15 | 17:15 | --- |
O. Esplá (Sabadell) | 09:40 | 12:40 | 16:40 | 17:40 | 19:45 |
Alicante - Estación de Autobuses | 09:45 | 12:45 | 16:45 | 17:45 | 19:50 |
Ida
Desliza para ver más
Alicante - Estación de Autobuses | 11:00 | 13:15 | 18:15 | 20:15 |
O. Esplá (Sabadell) | 11:05 | 13:20 | 18:20 | 20:20 |
Monforte del Cid | 11:30 | 13:45 | 18:45 | 20:45 |
Aspe | 11:40 | 13:55 | 18:55 | 20:55 |
Novelda | 11:45 | 14:00 | 19:00 | 21:00 |
Estación Novelda | 11:45 | 14:00 | 19:00 | 21:00 |
Elda (Reina Victoria) | 12:10 | 14:25 | 19:25 | 21:25 |
Estación Petrer | 12:15 | 14:30 | 19:30 | 21:30 |
Hospital de Elda | 12:35 | --- | 19:50 | --- |
Sax | 12:40 | --- | 19:55 | --- |
Villena | 13:10 | --- | 20:20 | --- |
Vuelta
Desliza para ver más
Villena | 08:45 | --- | 15:45 | --- |
Sax | 09:05 | --- | 16:05 | --- |
Hospital de Elda | 09:15 | --- | 16:15 | --- |
Estación Petrer | 09:30 | 11:00 | 16:30 | 19:00 |
Elda (Ficia) | 09:35 | 11:05 | 16.35 | 19:05 |
Estación Novelda | 09:50 | 11:25 | 16:55 | 19:25 |
Novelda | 09:50 | 11:25 | 16:55 | 19:25 |
Aspe | 10:05 | 11:35 | 17:05 | 19:35 |
Monforte del Cid | 10:15 | 11:45 | 17:15 | 19:45 |
O. Esplá (Sabadell) | 10:40 | 12:10 | 17:40 | 19:55 |
Alicante - Estación de Autobuses | 10:45 | 12:15 | 17:45 | 20:00 |
Alicante - Villena marzo 2021 (421.96 KB)

Alicante - Monforte - Elda - Petrer - Sax - Villena (Invierno)